<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.intolight.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.intolight.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:46:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wir haben ein neues Portfolio!</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=621</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[dresden]]></category>

		<category><![CDATA[experience design]]></category>

		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<category><![CDATA[interaktion]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[intolight]]></category>

		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Um die vielfältigen, spannenden Projekte der letzten Jahre besser in Szene zu setzen, haben wir in den letzten Wochen unser Portfolio ein wenig überarbeitet. Das Ergebnis ist unter diesen Links einsehbar / downloadbar:
die schnelle, leichte  WEBVERSION
oder
die hoch auflösende PRINTVERSION.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-623 alignleft" title="portfolio-clip" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/07/portfolio-clip.jpg" alt="portfolio-clip" width="180" height="180" />Um die vielfältigen, spannenden Projekte der letzten Jahre besser in Szene zu setzen, haben wir in den letzten Wochen unser Portfolio ein wenig überarbeitet. Das Ergebnis ist unter diesen Links einsehbar / downloadbar:</p>
<p>die schnelle, leichte  <a title="WEBVERSION" href="http://download.intolight.de/portfolio/intolight-portfolio-de-web.pdf" target="_blank">WEBVERSION</a></p>
<p>oder</p>
<p>die hoch auflösende <a title="PRINTVERSION" href="http://download.intolight.de/portfolio/intolight-portfolio-de-print.pdf">PRINTVERSION</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=621</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FUNKY CODING - vvvv-Workshop im TMA-Labor</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=533</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=533#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Erfahrungen gewinnt man, wenn man sie mit anderen teilt.&#8221;

Unter diesem Motto haben wir letzten Sonntag einen Einführungs-Workshop in das Multi-Purpose-Toolkit vvvv durchgeführt.
Die Gruppe an Teilnehmern war so bunt gemischt, wie es Anwendungsmöglichkeiten für vvvv gibt - VJs, Lichttechniker, Studenten und Geschäftsleute. Im Labor der Trans-Media-Akademie Hellerau halfen Marko Ritter und Valerie Francois-Vogt bei ersten Schritten. Gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<blockquote><p>&#8220;Erfahrungen gewinnt man, wenn man sie mit anderen teilt.&#8221;</p></blockquote>
</div>
<div>Unter diesem Motto haben wir letzten Sonntag einen Einführungs-Workshop in das Multi-Purpose-Toolkit <strong>vvvv </strong>durchgeführt.</div>
<div>Die Gruppe an Teilnehmern war so bunt gemischt, wie es Anwendungsmöglichkeiten für vvvv gibt - VJs, Lichttechniker, Studenten und Geschäftsleute. Im Labor der Trans-Media-Akademie Hellerau halfen Marko Ritter und Valerie Francois-Vogt bei ersten Schritten. Gegen Ende des Nachmittag zeichnete sich ab, wo die verschiedenen Interessen liegen, sodass wir bereits mit den Gedanken spielen, themengebundene Fortsetzungsworkshops durchzuführen.</div>
<p></p>
<div><img class="size-full wp-image-542 aligncenter" title="vvvv-workshop2" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/07/vvvv-workshop2.jpg" alt="vvvv-workshop2" width="600" height="200" /></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=533</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>das bonding-Kaleidoskop</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=454</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experience-Design-Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[bonding]]></category>

		<category><![CDATA[dresden]]></category>

		<category><![CDATA[experience design]]></category>

		<category><![CDATA[installation]]></category>

		<category><![CDATA[kaleidoskop]]></category>

		<category><![CDATA[messe]]></category>

		<category><![CDATA[sachsen]]></category>

		<category><![CDATA[studenten]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern findet im Hörsaalzentrum der TU Dresden zum 20. Mal die Firmenkontaktmesse bonding statt. Im Auftrag der Organisatoren haben wir eine interaktive Installation für den Eingangsbereich entworfen, die alle teilnehmenden Firmen und Sponsoren kreativ in Szene setzt. Auf einem stark gewölbten, immersiven Panoramaschirm erscheint ein buntes, ästhetisch ansprechendes Kaleidoskop an Logos. Vor dem Schirm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern findet im Hörsaalzentrum der TU Dresden zum 20. Mal die Firmenkontaktmesse bonding statt. Im Auftrag der Organisatoren haben wir eine interaktive Installation für den Eingangsbereich entworfen, die alle teilnehmenden Firmen und Sponsoren kreativ in Szene setzt. Auf einem stark gewölbten, immersiven Panoramaschirm erscheint ein buntes, ästhetisch ansprechendes Kaleidoskop an Logos. Vor dem Schirm liegt ein Kaleidoskoprohr als Interface bereit, mit dem das Muster verändert werden kann - ganz wie in der &#8220;echten&#8221; Welt.</p>
<a href="http://blog.intolight.de/?p=454"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>intolight &amp; dreipuls @ Eigenkapitalforum</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=450</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=450#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[dreipuls]]></category>

		<category><![CDATA[dresden]]></category>

		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<category><![CDATA[interaktion]]></category>

		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<category><![CDATA[leuchte]]></category>

		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Heute und morgen findet in Dresden  das diesjährige Deutsche Eigenkapitalforum statt. &#8220;Das Frühjahrsforum ist die Kontaktbörse für junge, Beteiligungskapital suchende Unternehmen und entsprechend fokussierte aktive Investoren im deutschsprachigen Raum.&#8221; (eigenkapitalforum.com). Bei diesem Branchentreff namhafter Investoren und Frühphasenfinanzierer werden wir nochmals die innovative Arbeitsplatzleuchte der Firma dreipuls interaktiv in Szene setzen. Wir freuen uns auf viele anregende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute und morgen findet in Dresden  das diesjährige Deutsche Eigenkapitalforum statt. &#8220;Das Frühjahrsforum ist die Kontaktbörse für junge, Beteiligungskapital suchende Unternehmen und entsprechend fokussierte aktive Investoren im deutschsprachigen Raum.&#8221; (eigenkapitalforum.com). Bei diesem Branchentreff namhafter Investoren und Frühphasenfinanzierer werden wir nochmals die innovative Arbeitsplatzleuchte der Firma dreipuls interaktiv in Szene setzen. Wir freuen uns auf viele anregende Gespräche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=450</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Music meets Motion</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=444</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experience-Design-Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[In enger Zusammenarbeit mit der HTW Dresden haben ein wenig mit Körpergesten experimentieren können.  Dieses Feld wird seit Minority Report als eine Art Heilsbringer des HCI betrachtet, deshalb sind diese Experimente eine gute Sache für uns, um selbst die Potentiale ausloten zu können. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber bei Bedarf möchten wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In enger Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.htw-dresden.de/oea/Presse/10_IM_MotionCapture_Filmfest.pdf" target="_blank">HTW Dresden</a> haben ein wenig mit Körpergesten experimentieren können.  Dieses Feld wird seit <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NwVBzx0LMNQ" target="_blank">Minority Report</a> als eine Art Heilsbringer des HCI betrachtet, deshalb sind diese Experimente eine gute Sache für uns, um selbst die Potentiale ausloten zu können. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, aber bei Bedarf möchten wir diese Technologie unseren Kunden anbieten können können.</p>
<p>Im ersten Anlauf haben wir auf dedizierte Gesten verzichtet und ein audiovisuelles Instrument gebaut - Bewegungen der Hände, der Füße, des Kopfes und des Oberkörpers werden in generative Musik und eine visuelle Repräsentation der Klänge umgesetzt.  Inspirationen haben wir uns bei Theremin geholt, realisiert wurde das Ganze aus einer Kombination des Setups von <a href="http://www.organicmotion.com/solutions/stage" target="_blank">OrganicMotion</a>, ein wenig C++, <a href="http://www.vvvv.org" target="_blank">vvvv </a>sowie AbletonLive.</p>
<p>Weitere Beteiligte neben intoLight waren  <a href="http://jacobkorn.de/" target="_self">Jacob Korn</a>, Thomas Neumann, Pavlina Trnka, Andrea Végh und <a href="http://www.myspace.com/cuthead" target="_blank">Robert Arnold</a>.</p>
<p>Zur <a href="http://www.dresden-wissenschaft.de/index.php?id=langenacht">Langen Nacht der Wissenschaft</a> werden wir das Setup erneut der Öffentlichkeit präsentieren. Bis dahin gibt es wieder ein aussagekräftiges Video</p>
<a href="http://blog.intolight.de/?p=444"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Light+Building, FFM 2010</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=418</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Vom 11. bis 16. April 2010 werden wir uns auf der light+building in Frankfurt/Main präsentieren. Für den Gemeinschaftsstand der Fakultät Gestaltung (D20, Halle 5.1) haben wir das Interaction Design übernommen. Dort werden wir unsere Dienstleistung und verschiedene Produkte von Partnerunternehmen interaktiv vorstellen.
  
An einem Terminal haben wir den Prototypen einer exklusiven, multifunktional steuerbaren Arbeitsplatzleuchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 11. bis 16. April 2010 werden wir uns auf der light+building in Frankfurt/Main präsentieren. Für den Gemeinschaftsstand der Fakultät Gestaltung (D20, Halle 5.1) haben wir das Interaction Design übernommen. Dort werden wir unsere Dienstleistung und verschiedene Produkte von Partnerunternehmen interaktiv vorstellen.</p>
<p class="bodytext"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-437" title="work-04_015" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/04/work-04_015-150x150.jpg" alt="work-04_015" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-438" title="rima-gesamtansicht3" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/04/rima-gesamtansicht3-150x150.jpg" alt="rima-gesamtansicht3" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-436" title="dreipuls" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/04/dreipuls-150x150.jpg" alt="dreipuls" width="150" height="150" /></p>
<p class="bodytext">An einem Terminal haben wir den Prototypen einer exklusiven, multifunktional steuerbaren Arbeitsplatzleuchte von dreipuls intuitiv erlebbar gemacht. Ein weiteres Terminal lädt die Besucher ein, sich ihre Musik von &#8220;play&#8221;-Lichtmodulen visualisieren zu lassen. Diese Module gehören zu einem LED-Systembaukasten für Lichtplaner.</p>
<p class="bodytext"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-440" title="play-fassaden1" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/04/play-fassaden1-150x150.jpg" alt="play-fassaden1" width="150" height="150" /> <img class="alignnone size-thumbnail wp-image-441" title="play-profile31" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/04/play-profile31-150x150.jpg" alt="play-profile31" width="150" height="150" /></p>
<p class="bodytext">Wir freuen uns auf viele Besucher, die sich vor allem für die emotionale Seite des Lichts interessieren.</p>
<p class="bodytext">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Idol Task - die Dokumentation</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=398</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marko</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Kurzmitteilung: Im Rahmen unserer Einreichung für die Ars Electronica ist unsere filmische Dokumentation über Idol Task endlich fertig geworden. Vielen Dank an Andrea Végh für den Schnitt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurzmitteilung: Im Rahmen unserer Einreichung für die Ars Electronica ist unsere filmische Dokumentation über Idol Task endlich fertig geworden. Vielen Dank an Andrea Végh für den Schnitt.</p>
<a href="http://blog.intolight.de/?p=398"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Club Transmediale 2010 - der verzauberte Küchenschrank</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=388</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[intolight hat letztes Wochenende am Network Market des diesjährigen Club Transmediale Festivals teilgenommen. Am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Februar tummelten sich hunderte vor allem europäische Akteure der experimentellen, elektroinischen Musik im ehemaligen Ungarischen Kulturzentrum Berlins, heute als HBC bekannt. Mit einem kleinen interaktiven Küchenschrankteil waren wir auf der Suche nach Agenturkontakten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>intolight hat letztes Wochenende am Network Market des diesjährigen Club Transmediale Festivals teilgenommen. Am Freitag, den 5. und Samstag, den 6. Februar tummelten sich hunderte vor allem europäische Akteure der experimentellen, elektroinischen Musik im ehemaligen Ungarischen Kulturzentrum Berlins, heute als HBC bekannt. Mit einem kleinen interaktiven Küchenschrankteil waren wir auf der Suche nach Agenturkontakten zu Presse, Labels und vor allem kreativen Köpfen - und natürlich nach dem nötigen digitalen, künstlerischen Grundrauschen im 21. Jahrhundert. Designspielplätze, experimentelle Konzepte, digitale Nostalgien, Noisewände und zwischendrin wir mit einem IKEA-Küchenschränkchen, das für uns mit den interessierten Gästen sprach. Schön war&#8217;s.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-14-388">


	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://blog.intolight.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=14&amp;mode=gallery'});">
			[Mit PicLens anzeigen]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-106" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/ctm01web.jpg" title=" " class="shutterset_ctm2010" >
				<img title="ctm01web" alt="ctm01web" src="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/thumbs/thumbs_ctm01web.jpg" width="100" height="75" />
			</a>
		</div>
	</div>
	 		
	<div id="ngg-image-110" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/ctm02web.jpg" title=" " class="shutterset_ctm2010" >
				<img title="ctm02web" alt="ctm02web" src="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/thumbs/thumbs_ctm02web.jpg" width="100" height="75" />
			</a>
		</div>
	</div>
	 		
	<div id="ngg-image-108" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/ctm03web.jpg" title=" " class="shutterset_ctm2010" >
				<img title="ctm03web" alt="ctm03web" src="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/thumbs/thumbs_ctm03web.jpg" width="100" height="75" />
			</a>
		</div>
	</div>
	 		
	<div id="ngg-image-109" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/ctm04web.jpg" title=" " class="shutterset_ctm2010" >
				<img title="ctm04web" alt="ctm04web" src="http://blog.intolight.de/wp-content/gallery/ctm2010/thumbs/thumbs_ctm04web.jpg" width="100" height="75" />
			</a>
		</div>
	</div>
	 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>intolight undsonstso</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=358</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experience-Design-Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[dresden]]></category>

		<category><![CDATA[experience design]]></category>

		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<category><![CDATA[mpi]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<category><![CDATA[undsonstso]]></category>

		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>

		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Donnerstag, am 4. Februar sind wir zu Gast bei undsonstso – creative comments #5. Diese lockere Vortragsreihe über kreative und vorwärtsdenkende Köpfe in Dresden hat sich in ihrem fünften Monat als Schauplatz unsere erste Installation „Placing Research Into Light“ im Foyer des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik auf der Pfotenhauer Str. 108 ausgesucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><img class="alignleft size-medium wp-image-359" style="border: 0pt none; margin: 10px;" title="undsonstso5" src="http://blog.intolight.de/wp-content/uploads/2010/02/undsonstso5-300x234.jpg" alt="undsonstso5" width="357" height="278" />Diesen Donnerstag, am 4. Februar sind wir zu Gast bei undsonstso – creative comments #5. Diese lockere Vortragsreihe über kreative und vorwärtsdenkende Köpfe in Dresden hat sich in ihrem fünften Monat als Schauplatz unsere erste Installation „Placing Research Into Light“ im Foyer des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik auf der Pfotenhauer Str. 108 ausgesucht. Vor Ort werden wir ein wenig aus dem Nähkästchen digitaler Welten plaudern und nebenbei ein Jahr Arbeit im Experience Design resümmieren. Gespielt werden darf auch - intolight zum Anfassen. Wir freuen uns auf Euch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=358</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IDOL TASK on Youtube &amp; dance-tech.net</title>
		<link>http://blog.intolight.de/?p=323</link>
		<comments>http://blog.intolight.de/?p=323#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conrad</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Experience-Design-Neuigkeiten]]></category>

		<category><![CDATA[celebrities]]></category>

		<category><![CDATA[celebrity]]></category>

		<category><![CDATA[clip]]></category>

		<category><![CDATA[cynetart]]></category>

		<category><![CDATA[dance @en]]></category>

		<category><![CDATA[experience design]]></category>

		<category><![CDATA[idol]]></category>

		<category><![CDATA[idol task]]></category>

		<category><![CDATA[interaction]]></category>

		<category><![CDATA[kunst]]></category>

		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>

		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.intolight.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Marlon Barrios Solano von dance-tech.net hat ein kleines, feines Video über IDOL TASK online gestellt. Wir danken ihm und verlinken, ganz so wie sich das gehört:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marlon Barrios Solano von dance-tech.net hat ein kleines, feines Video über IDOL TASK online gestellt. Wir danken ihm und verlinken, ganz so wie sich das gehört:</p>
<a href="http://blog.intolight.de/?p=323"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.intolight.de/?feed=rss2&amp;p=323</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
